Mechanical Parts
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@gear-reducer-worm.com https://www.gear-reducer-worm.com/
Bearing model list
Dirección | ||||||||||||||||||||||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | LO 812 | Dirección hidráulica | D | ||||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||||||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | 812 | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||||||
F-112219 | AL | 42,2×88,2×42 | 001 250 0815 | 812 | Rod. embrague c/cubo | BR | ||||||||||||||||
HK 1616 | HK | 16x22x16 | 001 981 63 10 | LO 812 | Conjunto pedal de embrague | D | ||||||||||||||||
Caja G3/50 / G3/60 | ||||||||||||||||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | LO 812 | Engr. 1ª y 3ª cajas G3/50 – G3/60 | D | ||||||||||||||||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,32 | 327 981 00 12 | LO 812 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | ||||||||||||||||
F-16568 | K | 70,03×78,03×20,5 | 327 981 02 12 | LO 812 | Engr. 1 y 3ª caja G 3/60 | D | ||||||||||||||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | LO 812 | Soporte árbol ppal., G3/50 – G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | LO 812 | Engranaje 1ª, G3/50 – G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | LO 812 | Engranaje 2ª, G3/50 – G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | LO 812 | Engranaje 1 y 3ª, G3/50 – G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | LO 812 | Engranaje reversa, G3/50 – G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | LO 812 | Eje piloto, G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | LO 812 | Eje piloto, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | LO 812 | Engr. intermedio M.A., G3/50 – G3/60 | BR | ||||||||||||||||
813 | ||||||||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||
F-201939 A | LEN | 26x42x28 | 011 981 51 10 | 813 | Columna de dirección | D | ||||||||||||||||
LO 814 | ||||||||||||||||||||||
Caja G3/55-6 | ||||||||||||||||||||||
F-80318 | K | 60x68x40 | 014 981 06 10 | Caja G3/55-6, engranaje de 1ª | D | |||||||||||||||||
F-87651 | K | 72x80x46 | 014 981 07 10 | Caja G3/55-6, engranajes de 2ª y 3ª | D | |||||||||||||||||
F-87244 | K | 55x63x30 | 012 981 50 10 | Caja G3/55-6, engranaje de 4ª | D | |||||||||||||||||
F-205903 | K | 51x59x50 | 012 981 48 10 | Caja G3/55-6, engr. 5ª | D | |||||||||||||||||
K 65x73x30 B | K | 65x73x30 B | 012 981 54 10 | Caja G3/55-6, engranaje M.A. | D | |||||||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | Engr. interm. M.A., G3/55-6 | BR | |||||||||||||||||
F-33791 | HK | 25x32x20 | 005 981 31 10 | Cajas G3/55-6, varillaje | D | |||||||||||||||||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | Interior directa | BR | |||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||
F-226448.01 | BSR | 80×44 | 000 550 04 33 | LO 814 | Polea fija de accesorio p/ correa Poli-V | D | ||||||||||||||||
F-234841 | BSR | 80×33,50 | 000 550 06 33 | LO 814 | Polea fija de accesorio p/ correa Poli-V | D | ||||||||||||||||
F-239676 | RSEM | 74x34x49,50 | 9062002070 | LO 814 | Polea autotensora de accesorio | D | ||||||||||||||||
F-239677 | RSEM | 74×38,3×47,90 | 4572000070 | LO 814 | Polea autotensora de accesorio | I | ||||||||||||||||
L 912 | ||||||||||||||||||||||
Caja G3/32 | ||||||||||||||||||||||
F-44468 | K | 28x44x24 | 000 981 43 12 | L 912 | Eje salida en directa, caja G 32 | Jaula bce. | BR | |||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||||||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | 912 | Rodamiento de embrague | hasta 12/85 | BR | |||||||||||||||
F-112219 | AL | 42,2×88,2×42 | 001 250 0815 | 912 | Rod. embrague c/cubo | BR | ||||||||||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | ||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | ||||||||||||||||||||||
913 | ||||||||||||||||||||||
Caja G2/24 | ||||||||||||||||||||||
F-58527 | K | 53,46×61,46×28,7 | 001 981 66 12 | L 913 | Engranaje 2ª, G2/24 | D | ||||||||||||||||
F-58528 | K | 53,46×61,46×23 | 001 981 68 12 | L 913 | Engranaje 1ª, G2/24 | D | ||||||||||||||||
F-58529 | K | 28x38x25 TN | 005 981 82 10 | L 913 | Eje principalpal en directa, G2/24 | D | ||||||||||||||||
F-218120 | K | 53,46×61,46x | 001 981 70 12 | L 913 | Engr. 3ª y 4ª, caja G2/24. Reemp. a F-64822 | D | ||||||||||||||||
Caja G3/50 / G3/60 | ||||||||||||||||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | L 913 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/60 | D | ||||||||||||||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | L 913 | Soporte árbol ppal., G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-55420 | K | 70x78x40,1 ZW | 001 981 24 12 | L 913 | Engranaje 4 Caja G3/60 | D | ||||||||||||||||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | L 913 | Engranaje 1ª, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | L 913 | Engranaje 2ª, G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | L 913 | Engranaje 1 y 3ª, G3/60 | BR | ||||||||||||||||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | L 913 | Engranaje reversa, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-58697 | K | 42x58x31 | 001 981 93 12 | L 913 | Eje principal en directa, G3/60 | D | ||||||||||||||||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | L 913 | Eje piloto, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | L 913 | Engr. interm. M.A., G3/50, G3/55-6 | BR | ||||||||||||||||
Suspensión | ||||||||||||||||||||||
Eje delantero | ||||||||||||||||||||||
F-218979 | HV | 30x37x20 | 016 981 28 10 | L 913 | Eje delantero LN1 (antes F-201276.4) | desde1/95 | D | |||||||||||||||
F-218980 | HV | 30x37x25 | 016 981 29 10 | L 913 | Eje delantero LN1 (antes F-201275.4) | desde1/95 | D | |||||||||||||||
914 | ||||||||||||||||||||||
Caja G3/50 | ||||||||||||||||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | 914 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/50 | D | ||||||||||||||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | 914 | Soporte árbol ppal., G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | 914 | Engranaje 1ª, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | 914 | Engranaje 2ª, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | 914 | Engranaje 1 y 3ª, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | 914 | Engranaje reversa, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | 914 | Eje piloto, G3/50 | BR | ||||||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x42x42 ZW | 001 981 83 12 | 914 | Engr. intermedio M.A., G3/50 | BR | ||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||
F-110214.1 | NU | 30x62x24/22 | 688 981 71 10 | 914 | Eje trasero | BR | ||||||||||||||||
F-201939 A | LEN | 26x42x28 | 011 981 51 10 | 914 | Columna de dirección | D | ||||||||||||||||
NK 40/30 X | NK | 40x50x30 | 001 981 61 10 | 914 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR | ||||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||||||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | 914 | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||||||
F-226448.01 | BSR | 80×44 | 000 550 04 33 | 914 C / LO 914 electronico |
Polea fija de accesorio para Poli-V | D | ||||||||||||||||
F-234841 | BSR | 80×33,50 | 000 550 06 33 | 914 C / LO 914 electronico |
Polea fija de accesorio para Poli-V | D | ||||||||||||||||
F-239676 | RSEM | 74x34x49,50 | 9062002070 | 914 C / LO 914 electronico |
Polea autotensora de accesorio | D | ||||||||||||||||
F-239677 | RSEM | 74×38,3×47,90 | 4572000070 | 914 C / LO 914 electronico |
Polea autotensora de accesorio | I | ||||||||||||||||
Nº INA TIPO DE RODAM. MOTOR Nº ORIGINAL MODELO APLICACIÓN VIGENCIA ORIG. | ||||||||||||||||||||||
MERCEDES BENZ | ||||||||||||||||||||||
L/LO 1114 | ||||||||||||||||||||||
Caja G3/32-36-40 | ||||||||||||||||||||||
F-110441.1 | KLX | 45x85x19 TN | 000 981 05 27 | L 1114 | Caja G3/32-36-40, eje primario | BR | ||||||||||||||||
F-44468 | K | 28x44x24 | 000 981 43 12 | 1114 | Eje salida en directa, caja G 32 | Jaula bce. | BR | |||||||||||||||
F-44469 | K | 40x56x25,20 | 000 981 44 12 | L 1114 | Caja de transferencia, eje primario | BR | ||||||||||||||||
F-44920.1 | K | 28x48x24 | 345 981 00 12 | 1114 | Arbol ppal. en directa, caja G3/40 / G-32 | BR | ||||||||||||||||
F-45813 | NU | 45x85x19 | 345 981 77 01 | L 1114 | Apoyo eje interm., trasero. Cja G32 / G3/36 y G3/40 | BR | ||||||||||||||||
F-52385 A | K | 63,66×71,68×19,3 | 345 981 72 12 | L1114 | Engr. de 2ª y 3ª, caja G3/36/40 | BR | ||||||||||||||||
F-52386 | K | 62,1×68,1×21,1 | 345 981 73 12 | L1114 | Engranaje de 4ª, caja G3/36/40 | BR | ||||||||||||||||
F-53381 | K | 28x44x24 | 321 981 00 12 | L1114 | Eje ppal. en directa, caja G3/36 | Jaula acero | BR | |||||||||||||||
F-53673 | RNA | 50x65x25 | 004 981 44 10 | L 1114 c/toma fza. | Eje delantero, toma de fuerza | BR | ||||||||||||||||
F-58659 | K | 63,66×71,66×39 ZW | 352 981 01 12 | L1114 | Engr. de 2ª y 3ª, caja G3/36,/40 | D | ||||||||||||||||
F-58660 | K | 62,1×68,1×42,3 ZW | 352 981 00 12 | L1114 | Engranaje de 4ª, caja G3/36,/40 | D | ||||||||||||||||
NRA 2×13.8 | —- | 2×13,8 | 005402 302104 | L1114 | Cajas G3/36,/40 | BR | ||||||||||||||||
ZRB 4×8 | —- | 4×8 | 005402 004203 | L1114 | Cajas G3/36/40 (x116) | BR | ||||||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||||||
NK 40/30 X | NK | 40x50x30 | 001 981 61 10 | L1114 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR | ||||||||||||||||
NK 45/20 X | NK | 45x55x20 | 001 981 28 10 ZF 0735 298 110 |
L 1114 | Sector de dirección hidráulica ZF | BR | ||||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||||||
F-110327 | AL | 50x81x25 | 345 254 70 20 | 1114 / OF 1114 | Rodamiento de embrague | hasta 12/85 | BR | |||||||||||||||
HK 1616 | HK | 16x22x16 | 001 981 63 10 | L 1114 | Conjunto pedal de embrague | D | ||||||||||||||||
K 8x11x10 TN | K | 8x11x10 TN | 005 981 44 10 | L/LS/LK 1114 | Conjunto de accionamiento de pedales | D | ||||||||||||||||
Frenos | ||||||||||||||||||||||
16-456 | Rótula | 42x62x20 | 001 981 21 31 | L/LS/LK 1114 | Freno de servicio | BR | ||||||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||||||
NK 17/16 | NK | 17x25x16 | ZF 0735 298 107 | 1114 | Bomba dirección hidráulica ZF | desde 1964 | BR | |||||||||||||||
HK 1816 | HK | 18x24x16 | ZF 0635 303 195 | L 1114 | Motor de arranque | BR | ||||||||||||||||
Suspensión | ||||||||||||||||||||||
GE 35 DO | Rótula | 35x55x25 | 000 981 12 31 | LK 1114 | Suspensión delantera | BR |
Caja G3/32-36-40 | ||||||||||||||||||
F-44468 | K | 28x44x24 | 000 981 43 12 | 1115 | Eje salida en directa, caja G 32 | Jaula bce. | BR | |||||||||||
F-44920.01 | K | 28x48x24 | 345 981 00 12 | 1115 | Arbol ppal. en directa, cja G3/40/G-32 | BR | ||||||||||||
Caja G3/60 | ||||||||||||||||||
F-16566 | K | 70,03×78,03×18,5 | 327 981 01 12 | OF 1115 | Engr. 1ª y 3ª cajas G3/60 | D | ||||||||||||
F-16567 | K | 70,03×78,03×22,3 | 327 981 00 12 | OF 1115 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | ||||||||||||
F-16568 | K | 70,03×78,03×20,5 | 327 981 02 12 | OF 1115 | Engr. 1 y 3ª caja G 3/60 | D | ||||||||||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | OF 1115 | Soporte árbol ppal. G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | OF 1115 | Engranaje 1ª G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | OF 1115 | Engranaje 2ª, G3/50 – G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58551 | K | 70x78x37 (doble) | 001 981 44 12 | OF 1115 | Engranaje 1 y 3ª G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | OF 1115 | Engranaje reversa G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | OF 1115 | Eje piloto, G3/60 | BR | ||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 | 001 981 83 12 | OF 1115 | Engr. intermedio M.A. G3/60 | BR | ||||||||||||
Caja Allison AT 540 | ||||||||||||||||||
F-391821 | SAX | 44,9×70,5×6,7 | USA | |||||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-110381.01 | AL | 42.05x92x46.5 | 000 250 46 15 | OF 1115 | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||
Accesorios | ||||||||||||||||||
F-226448.01 | BSR | 80×44 | 000 550 04 33 | OH 1115 | Polea fija de accesorio para Poli-V | D | ||||||||||||
F-234841 F-239676 F-239677 | BSR RSEM RSEM | 80×33,50 74x34x49,50 74×38,3×47,90 |
000 550 06 33 9062002070 4572000070 |
OH 1115 OH 1115 L OH 1115 |
Polea fija de accesorio para Poli-V Polea autotensora de accesorio Polea autotensora de accesorio | D D I | ||||||||||||
Suspensión | ||||||||||||||||||
GE 35 DO | Rótula | 35x55x25 | 000 981 12 31 | OF 1115 | Suspensión delantera | BR |
Caja G3/32-36-40 | ||||||||||||||||||
F-110441.1 | KLX | 45x85x19 TN | 000 981 05 27 | OF 1214 | Caja G3/32-36-40, eje primario | BR | ||||||||||||
Caja G3/50 / G3/60 | ||||||||||||||||||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | L/LK 1214 | D | |||||||||||||
F-16566 | K | 70.03×78.03×18.5 | 327 981 01 12 | L/LK 1214 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/50 , G3/60 | D | ||||||||||||
F-16567 | K | 70.03×78.03×22.3 | 327 981 00 12 | L/LK 1214 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | ||||||||||||
F-16568 | K | 70.03×78.03×20.5 | 327 981 02 12 | L/LK 1214 | Engr. 4ª caja G 3/60 | D | ||||||||||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | L/LK 1214 | Soporte árbol ppal., G3/50 y G3/60 | BR | ||||||||||||
F-55420 | K | 70x78x40,1 ZW | 001 981 24 12 | L/LK 1214 | Caja G3/50 | D | ||||||||||||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | L/LK 1214 | Engranaje 1ª, G3/50 y G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | L/LK 1214 | Engranaje 2ª, G3/50 y G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58551 | K | 70x78x37 | 001 981 44 12 | L/LK 1214 | Engranaje 3ª, G3/50 y G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | L/LK 1214 | Engranaje reversa, G3/50 y G3/60 | BR | ||||||||||||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | L/LK 1214 | Eje piloto, G3/60-G3/55-6 | BR | ||||||||||||
F-58697 | K | 42x58x31 | 001 981 93 12 | L/LK 1214 | Eje principal en directa, G3/61 | D | ||||||||||||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | L/LK 1214 | Eje piloto, G3/50 | BR | ||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 | 001 981 83 12 | L/LK 1214 | Engr. interm. M.A., G3/50, G3/55-6 | BR | ||||||||||||
KUG 11.00 KL3 | —- | – – – – – | 005401 311000 | L/LK 1214 | Varillaje G3/50 | BR | ||||||||||||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | L/LK 1214 | Arbol secundario, caja G3/50 | BR | ||||||||||||
Caja G3/55-6 | ||||||||||||||||||
F-80318 | K | 60x68x40 | 014 981 06 10 | 1214 C | Caja G3/55-6, engranaje de 1ª | D | ||||||||||||
F-87651 | K | 72x80x46 | 014 981 07 10 | 1214 C | Caja G3/55-6, engranajes de 2ª y 3ª | D | ||||||||||||
F-87244 | K | 55x63x30 | 012 981 50 10 | 1214 C | Caja G3/55-6, engranaje de 4ª | D | ||||||||||||
F-205903 | K | 51x59x50 | 012 981 48 10 | 1214 C | Caja G3/55-6, engr. 5ª | D | ||||||||||||
K 65x73x30 B | K | 65x73x30 | 012 981 54 10 | 1214 C | Caja G3/55-6, engranaje M.A. | D | ||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | 1214 C | Engr. interm. M.A., G3/55-6 | BR | ||||||||||||
F-33791 | HK | 25x32x20 | 005 981 31 10 | 1214 C | Cajas G3/55-6, varillaje | D | ||||||||||||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | 1214 C | Interior directa | BR | ||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||
BU 1319 A | BU | 13x19x11,850 | L/LK/LS 1214 | Columna de dirección telescópica | BR | |||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-110381.01 | AL | 42.05x92x46.5 | 000 250 46 15 | L/LK 1214 | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||
HK 1616 | HK | 16x22x16 | 001 981 63 10 | L 1214 | Pedal de embrague | D | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||
NK 17/16 | NK | 17x25x16 | ZF 0735 298 107 | L/LK 1214 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR |
Caja G3/50 / G3/60 | ||||||||||||||||||
AXK 4565 | AXK | 45x65x4 | 001 981 20 10 | L 1215 | D | |||||||||||||
F-16566 | K | 70.03×78.03×18.5 | 327 981 01 12 | L1215 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/50 , G3/60 | D | ||||||||||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | L1215 | Soporte árbol ppal., G3/50 | BR | ||||||||||||
F-55420 | K | 70x78x40,1 ZW | 001 981 24 12 | L1215 | Caja G3/50 | D | ||||||||||||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | L1215 | Engranaje 1ª, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | L1215 | Engranaje 2ª, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58551 | K | 70x78x37 | 001 981 44 12 | L1215 | Engranaje 3ª, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | L1215 | Engranaje reversa, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58697 | K | 42x58x31 | 001 981 93 12 | L1215 | Eje principal en directa, G3/61 | D | ||||||||||||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | L1215 | Eje piloto, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-80519 | K | 32x40x42 ZW | 001 981 42 12 | L1215 | Engranaje interm. reversa, G3/50 | D | ||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 ZW | 001 981 83 12 | L1215 | Engr. interm. M.A., G3/50, G3/55-6 | BR | ||||||||||||
KUG 11.00 KL3 | —- | – – – – – | 005401 311000 | L1215 | Varillaje G3/50 | BR | ||||||||||||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | L1215 | Arbol secundario, caja G3/50 | BR | ||||||||||||
Barra estabilizadora | ||||||||||||||||||
GE 35 DO | Rótula | 35x55x25 | 000 981 12 31 | L1215 | Barra estabilizadora HPN/OH | BR | ||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||
F-201939 A | LEN | 26x42x28 | 011 981 51 10 | L1215 | Columna de dirección LN1, HPN | D | ||||||||||||
F-204040 | KL | 25×45.5×13 | 673 981 00 20 | L1215 | Dirección HPN | D | ||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
16-456 | Rótula | 42x62x20 | 001 981 21 31 | L1215 | Ejes LN1/HPN, freno servicio | BR | ||||||||||||
1218 | ||||||||||||||||||
Caja G3/50 / G3/60 | ||||||||||||||||||
F-16566 | K | 70.03×78.03×18.5 | 327 981 01 12 | 1218 | Engr. 1ª y 3ª caja G3/50 , G3/60 | D | ||||||||||||
F-16567 | K | 70.03×78.03×22.3 | 327 981 00 12 | 1218 | Engr. 2ª caja G3/60 | D | ||||||||||||
F-16568 | K | 70.03×78.03×20.5 | 327 981 02 12 | 1218 | Engr. 4ª caja G 3/60 | D | ||||||||||||
F-45809 | NU | 60×110/116×22 | 345 981 74 01 | 1218 | Soporte árbol ppal., G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58549 | K | 70x78x39 | 001 981 40 12 | 1218 | Engranaje 1ª, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58550 | K | 70x78x44,5 ZW | 001 981 46 12 | 1218 | Engranaje 2ª, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58551 | K | 70x78x37 | 001 981 44 12 | 1218 | Engranaje 3ª, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58554 | K | 81,5×89,5×28,5 | 001 981 41 12 | 1218 | Engranaje reversa, G3/50 | BR | ||||||||||||
F-58695 | K | 31x51x31 | 001 981 94 12 | 1218 | Eje piloto, G3/60-G3/55-6 | BR | ||||||||||||
F-59345 | K | 28x46x31 TN | ZF 0735 320 379 | 1218 | Eje piloto, G3/50 | BR | ||||||||||||
K 32x40x42 ZW | K | 32x40x42 | 001 981 83 12 | 1218 | Engr. interm. M.A., G3/50, G3/55-6 | BR | ||||||||||||
NU 309 EN TN | NU | 45x100x25 TN | 345 981 82 01 | 1218 | Arbol secundario, caja G3/50 | BR | ||||||||||||
Dirección | ||||||||||||||||||
BU 1319 A | BU | 13x19x11,850 | L/LK/LS 1218 | Columna de dirección telescópica | BR | |||||||||||||
Embrague | ||||||||||||||||||
F-110381.01 | AL | 42.05x92x46.5 | 000 250 46 15 | 1218 | Rodamiento de embrague | BR | ||||||||||||
Motor | ||||||||||||||||||
NK 17/16 | NK | 17x25x16 | ZF 0735 298 107 | 1218 | Bomba dirección hidráulica ZF | BR | ||||||||||||
Suspensión | ||||||||||||||||||
GE 20 DO | Rótula | 20x35x16 | 000 981 09 31 | 1218 | Suspensión delantera | BR |
Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@gear-reducer-worm.com https://www.gear-reducer-worm.com/